Dit weekend zijn er twee rondes gereden voor de Slalom.
Uitslag 6e ronde:
Pos. | Nr. | Naam | Auto | Tijd | Onderstel | A048 | PK's | Tijd | Punten |
+2% | +2% | +1% | + Corr. | ||||||
1 | 350 | Bob van Melzen | Elise MK1TT | 63,38 | X | X | X | 66,55 | 5 |
2 | 255 | Ronald v.d. Vliert | Elise MK1 | 65,14 | X | X | X | 68,4 | 4 |
3 | 251 | Graham Elliott | Elise MK1 | 66,51 | X | X | 68,51 | 3 | |
4 | 150 | Cees Oudshoorn | Elise MK1 | 71,63 | 71,63 | 2 | |||
5 | 170 | Jan-Bart Broertjes | Seven S3B | 71,24 | X | 71,95 | 1 |
Graham en Bob kijken aandachtig toe hoe Ronald rijdt want misschien valt er nog wat te leren. Het is dit jaar spannend aan de top.