Het is wel heel bijzonder dat we vandaag net weer prachtig weer hadden. Foto's zijn hier te vinden op de site van Carel ten Horn.
Uitslag 5e ronde:
Pos. | Nr. | Naam | Auto | Tijd | Onderstel | A048 | PK's | Tijd | Punten |
+2% | +2% | +1% | + Corr. | ||||||
1 | 255 | Ronald v.d. Vliert | Elise MK1 | 53,55 | X | X | X | 56,23 | 6 |
2 | 252 | Leo Spijkers | Elise MK1 | 54,82 | X | X | 56,46 | 5 | |
3 | 150 | Cees Oudshoorn | Elise MK1 | 57,78 | 57,78 | 4 | |||
4 | 170 | Jan-Bart Broertjes | Seven S3B | 58 | X | 58,58 | 3 | ||
5 | 171 | Emiel Meijers | Elise MK2 | 58,05 | X | 58,63 | 2 | ||
6 | 151 | Carel ten Horn | Elise MK2 | 60,91 | X | 62,12 | 1 |
Tja, als je zo'n opvallend neusje hebt dan worden er veel foto's gemaakt. En Graham is bijna net zo snel weg als zijn Chips away.(http://www.chipsawayculemborg.nl/)