Door de pinkstervakantie was het rustig op het circuit, maar de Lotus Elises (oops en Exige) waren goed vertegenwoordigd en hebben heel wat rondes gereden. Juist doordat er weinig auto's waren, kon er bijna gelijk weer een ronde gereden worden met nog warme banden. Verder hadden we weer geluk met het weer, geen spatje en het was dus ook weer goed (gratis) vertoeven op de tribune.
Uitslag 4e ronde:
Pos. | Nr. | Naam | Auto | Tijd | Onderstel | A048 | PK's | Tijd | Punten |
+2% | +2% | +1% | + Corr. | ||||||
1 | 251 | Graham Elliott | Elise MK1 | 55,97 | X | X | 57,65 | 6 | |
2 | 255 | Ronald v.d. Vliert | Elise MK1 | 55,48 | X | X | X | 58,25 | 5 |
3 | 254 | Rob Janssen | Elise MK2 | 57,5 | X | X | 59,23 | 4 | |
4 | 150 | Cees Oudshoorn | Elise MK1 | 59,7 | 59,7 | 3 | |||
5 | 152 | Jan de Jong | Exige MK2 | 57,01 | X | X | X | 59,86 | 2 |
6 | 151 | Jean Klingenberg | Elise MK1 | 58,77 | X | 59,95 | 1 |
Voor de foto zijn we deze keer de lucht ingegaan. Helaas was nog niemand aanwezig.