ImageOok deze keer was het weer gezellig op het circuit. De opkomst was iets minder, omdat door de AutoRAI niet alle rijders aanwezig konden zijn.

Uitslag 2e ronde:

Pos. Nr. Naam Auto Tijd Onderstel A048 PK's Tijd Punten
+2% +2% +1% + Corr.
1 350 Bob van Melzen Elise MK1 TT 64,93 X X X 68,18 7
2 255 Ronald v.d. Vliert Elise MK1 65,59 X X X 68,87 6
3 251 Graham Elliott Elise MK1 67,34 X X 69,36 5
4 170 Jan-Bart Broertjes Seven S3 70,96 X 71,67 4
5 151 Emiel Meijers Elise MK2 72,33 X 73,05 3
6 286 André Beurskens Elise MK2 70,96 X X 73,09 2
7 250 Jean Klingenberg    Elise MK1 74,15 74,15 1

Graham