ImageDe eerste slalom is gereden met prachtig mooi weer. Er waren weer veel liefhebbers die blij waren om elkaar weer te ontmoeten en hun stuurnanskunsten weer te kunnen tonen. Vooral Bob had met zijn Elise met Audi motor veel bekijks. In de gallery zijn weer een aantal foto's terug te vinden.

De uitslag:

Pos. Nr. Naam Auto Tijd Onderstel A048 PK's Tijd Punten
+2% +2% +1% + Corr.
1 350 Bob van Melzen Elise MK1 TT 44,38 X X X 46,6 8
2 255 Ronald v.d. Vliert Elise MK1 45,7 X X X 47,99 7
3 251 Graham Elliott Elise MK1 46,69 X X 48,09 6
4 153 Jan van der Kooi Elise MK2 46,8 X X 48,2 5
5 190 Peter Delfgaauw Elise MK2 48,17 X 48,65 4
6 252 Hans de Regt         Elise MK1 49,32 49,32 3
7 254 Rob Janssen Elise MK2 47,9 X X 49,34 2
8 170 Jan-Bart Broertjes Seven S3 48,89 X 49,38 1
9 351 Raymond Tempelaars Elise MK1  47,67 X X X 50,05 1
10 253 Ross Trainer Elise MK2 49,82 X 50,32 1
11 160 Ferry K. Seven S3 49,88 X 50,38 1
12 286 André Beurskens Elise MK2 49,44 X X 50,92 1
13 250 Cees Oudshoorn              Elise MK1 52,18 52,18 1
14 151 Emiel Meijers Elise MK2 51,85 X 52,37 1
15 152 Jean Klingenberg    Elise MK1 53,22 53,22 1

Slalom Maart