Pos. Naam Auto Tijd Tijd na
correctie
1 Arend Rutgers Elise MK1 58,28 60,61
2 Graham Elliott Elise MK1 61,58 61,58
3 Bob van Melzen Elise MK1 58,88 61,82
4 Rob Janssen Elise MK2 60,64 62,46
5 Jan de Jong Speedster 62,89 62,89
6 Peter Delfgaauw Elise MK2 62,28 62,90
7 Yvo Tuk Elise MK1 61,24 63,08
8 Ronald van der Vliert Elise MK1 60,31 63,33
9 Ferry K. Super 7 S3 63,94 63,94
10 Jilleke Bochove Elise MK2 62,07 64,55
11 Jan-Bart Broertjes Seven S3 66,18 66,84
12 André Beurskens Elise MK2 65,03 66,98
13 Emiel Meijers Elise MK1 67,07 67,07
14 Burt Hawkings Elise MK2 64,59 67,17
15 Anja Delfgaauw Elise MK2 67,12 67,79
16 Jan Schreur Elise MK1 75,58 75,58
Slalom zesde ronde 19augustus