Pos. | Naam | Auto | Tijd | Tijd na |
correctie | ||||
1 | Arend Rutgers | Elise MK1 | 58,11 | 60,43 |
2 | Jan de Jong | Speedster | 60,85 | 60,85 |
3 | Yvo Tuk | Elise MK1 | 58,22 | 61,13 |
4 | Bob van Melzen | Elise MK1 | 58,49 | 61,41 |
5 | Peter Delfgaauw | Elise MK2 | 61,41 | 62,02 |
6 | Ronald van de Vliert | Elise MK1 | 59,16 | 62,12 |
7 | Rob Janssen | Elise MK2 | 60,41 | 62,22 |
8 | Wouter Michels | Elise MK2 | 61,96 | 62,58 |
9 | Leo Spijkers | Elise MK1 | 59,98 | 62,38 |
10 | Jan-Bart Broetjes | Seven S3 | 63,54 | 64,18 |
11 | André Beurskens | Elise MK2 | 64,43 | 65,07 |
12 | Anja Delfgaauw | Elise MK2 | 64,53 | 65,18 |
13 | Emiel Meijers | Elise MK1 | 66,24 | 66,24 |
14 | Martin de Losser | Elise MK1 | 68,27 | 68,27 |
