Pos. Naam Auto Tijd Tijd na
correctie
1 Arend Rutgers Elise MK1 54,04 56,20
2 Yvo Tuk Elise MK1 54,71 56,62
3 David Evans Elise MK1 55,26 57,19
4 Peter Delfgaauw Elise MK2 57,12 57,69
5 Leo Spijkers Elise MK1 56,80 57,93
6 Jan de Jong Speedster 58,00 58,00
7 Bob van Melzen Elise MK1 55,48 58,25
8 Ferry K. Super 7 S3 58,99 58,99
9 Ronald van der Vliert Elise MK1 56,35 59,16
10 Jan-Bart Broertjes Seven S3 59,21 59,80
11 Anja Delfgaauw Elise MK2 59,87 60,46
12 André Beurskens Elise MK2 64,09 64,73

 

Active Image