Pos. Naam Auto Tijd Tijd na
correctie
1 Arend Rutgers Elise MK1 58,44 60,78
2 Koen Verhagen Elise MK1 59,21 60,99
3 Bob van Melzen Elise MK1 58,77 61,71
4 Yvo Tuk Elise MK1 58,94 61,89
5 Ronald van der Vliert Elise MK1 59,37 62,34
6 Peter Delfgaauw Elise MK2 62,29 62,91
7 Rob Janssen Elise MK2 62,18 64,05
8 Jan-Bart Broertjes Seven S3 64,21 64,85
9 Anja Delfgaauw Elise MK2 66,68 67,35
10 Johan Atsma Super 7 68,22 68,90

Active Image