- Gegevens
- Geschreven door: Webmaster
- Categorie: Evenementen 2006
- Geschreven:
- Hits: 6154
Pos. | Start | Naam | Auto | Tijd | Tijd met correctie | punten |
nr. | ||||||
1 | 154 | Rob Janssen | Elise Mk2 | 60,64 | 62,46 | 2 |
2 | 255 | Carel ten Horn | Elise Mk2 | 67,89 | 69,24 | 1 |
- Gegevens
- Geschreven door: Webmaster
- Categorie: Evenementen 2006
- Geschreven:
- Hits: 6135
Pos. | Naam | Laps/diff. | Best lap | Grid | Qual.time |
1 | Team Martijn | 93 | 36,08 | 1 | 37,19 |
2 | Team Paul | 92 | 37,02 | 3 | 37,85 |
3 | Team Han | 91 | 36,95 | 2 | 37,65 |
4 | Piet Papegaai Racing | 90 | 37,22 | 11 | 39,91 |
5 | Motown Racing I | +21,12 | 36,63 | 5 | 37,92 |
6 | Jeremiasse & Partners | 88 | 38,18 | 8 | 38,79 |
7 | Motown Racing II | 87 | 38,10 | 6 | 38,34 |
8 | Jeremiasse & Partners 2 | +2,94 | 38,45 | 9 | 39,27 |
9 | Splendit Spyker | 86 | 38,94 | 10 | 39,70 |
10 | Pylonnenpletters | 85 | 37,11 | 14 | 41,51 |
11 | Splendit Smul | 84 | 38,90 | 15 | 41,54 |
12 | Ex-Arolateam | +4,94 | 37,56 | 4 | 37,87 |
13 | Team Kanarie | +6,55 | 37,43 | 7 | 38,35 |
14 | Splendit Prutsers | 81 | 38,76 | 12 | 40,24 |
15 | Splendit Bolderkar | +9,96 | 38,88 | 13 | 40,37 |
- Gegevens
- Geschreven door: Webmaster
- Categorie: Evenementen 2006
- Geschreven:
- Hits: 5977
Pos. | Naam | Auto | Tijd | Tijd na |
correctie | ||||
1 | Arend Rutgers | Elise MK1 | 50,91 | 52,95 |
2 | Peter Delfgaauw | Elise MK2 | 53,61 | 54,15 |
3 | Bob van Melzen | Elise MK1 | 51,96 | 54,56 |
4 | Yvo Tuk | Elise MK1 | 52,18 | 54,79 |
5 | Rob Janssen | Elise MK2 | 54,60 | 56,24 |
6 | Jan-Bart Broertjes | Seven S3 | 56,30 | 56,86 |
7 | Dimitri Broeren | Speedster | 57,23 | 57,23 |
8 | Carel ten Horn | Elise MK2 | 56,63 | 57,76 |
9 | Anja Delfgaauw | Elise MK2 | 59,10 | 59,69 |
10 | André vd Mout | Westfield XI | 64,15 | 64,15 |
- Gegevens
- Geschreven door: Webmaster
- Categorie: Evenementen 2006
- Geschreven:
- Hits: 5735
Pos. | Naam | Auto | Tijd | Tijd na |
correctie | ||||
1 | Graham Elliott | Elise MK1 | 68,55 | 68,55 |
2 | Arend Rutgers | Elise MK1 | 66,41 | 69,07 |
3 | Bob van Melzen | Elise MK1 | 69,59 | 69,59 |
4 | Peter Delfgaauw | Elise MK2 | 68,98 | 69,67 |
5 | Leo Spijkers | Elise MK1 | 67,78 | 69,81 |
6 | Ronald van der Vliert | Elise MK1 | 67,89 | 71,28 |
7 | Rob Janssen | Elise MK2 | 69,59 | 71,68 |
8 | Anja Delfgaauw | Elise MK2 | 73,99 | 74,73 |
9 | André Beurskens | Elise MK2 | 73,00 | 75,19 |
- Gegevens
- Geschreven door: Webmaster
- Categorie: Evenementen 2006
- Geschreven:
- Hits: 5627
Pos. | Naam | Auto | Tijd | Tijd na |
correctie | ||||
1 | Arend Rutgers | Elise MK1 | 58,28 | 60,61 |
2 | Graham Elliott | Elise MK1 | 61,58 | 61,58 |
3 | Bob van Melzen | Elise MK1 | 58,88 | 61,82 |
4 | Rob Janssen | Elise MK2 | 60,64 | 62,46 |
5 | Jan de Jong | Speedster | 62,89 | 62,89 |
6 | Peter Delfgaauw | Elise MK2 | 62,28 | 62,90 |
7 | Yvo Tuk | Elise MK1 | 61,24 | 63,08 |
8 | Ronald van der Vliert | Elise MK1 | 60,31 | 63,33 |
9 | Ferry K. | Super 7 S3 | 63,94 | 63,94 |
10 | Jilleke Bochove | Elise MK2 | 62,07 | 64,55 |
11 | Jan-Bart Broertjes | Seven S3 | 66,18 | 66,84 |
12 | André Beurskens | Elise MK2 | 65,03 | 66,98 |
13 | Emiel Meijers | Elise MK1 | 67,07 | 67,07 |
14 | Burt Hawkings | Elise MK2 | 64,59 | 67,17 |
15 | Anja Delfgaauw | Elise MK2 | 67,12 | 67,79 |
16 | Jan Schreur | Elise MK1 | 75,58 | 75,58 |