Pos. | Naam | Auto | Tijd |
1 | Willem v. d. Meijden | Formule Opel Lotus | 64,09 |
2 | Ian Wilson | Elise Honda | 65,80 |
3 | Bob van Melzen | Elise | 69,04 |
4 | Leo Spijkers | Elise | 70,80 |
Hans Wiggers | Elise | 70,80 | |
6 | Ronald van de Vliert | Elise | 72,72 |
7 | André Beurskens | Elise MK2 | 73,27 |
8 | Jan-Bart Broertjes | Excel | 86,07 |
9 | Jan Schreur | Elise | 86,34 |
