Plaats | Naam rijder | Type Lotus | Klasse | Punten |
1 | Willem v. d. Meijden | Formule Opel Lotus | X3 | 65 |
2 | Bob van Melzen | Elise | X2 | 53 |
3 | Hans Wigger | 340R | X1 | 27 |
4 | Ronald v.d. Vliert | Elise | X2 | 26 |
5 | André Beurskens | Elise MK2 | X1 | 18 |
6 | Leo Spijkers | Elise | X1 | 16 |
7 | Ian Wilson | Elise Honda | X3 | 14 |
Yvo Tuk | Elise Honda | X3 | 14 | |
10 | Jilleke Bochove | Elise MK2 | X1 | 9 |
11 | Burt Hawkings | Elise MK2 | X1 | 8 |
12 | Peter Delfgaauw | Elise MK2 | X1 | 7 |
13 | Jan Schreur | Elise / Europa S2 | X1 | 6 |
14 | Jan-Bart Broertjes | Excel / Seven S3 | 3 / X1 | 5 |
15 | Ferry K. | Super 7 S3 | X1 | 4 |
16 | Anja Delfgaauw | Elise MK2 | X1 | 3 |
17 | Jan van Poppel | Elise | X1 | 2 |
Astrid Remmerswaal | Elise | X3 | 2 | |
19 | Peter van Hameren | Elise | X3 | 1 |
Johan Atsma | Super 7 S3 | X3 | 1 |
Slalom eindstand 2005
- Gegevens
- Geschreven door: Webmaster
- Categorie: Evenementen 2005
- Geschreven:
- Hits: 6220