Pos. | Naam | Auto | Tijd |
1 | Willem v. d. Meijden | Formule Opel Lotus | 59,43 |
2 | Bob van Melzen | Elise | 66,74 |
3 | Jilleke Bochove | Elise MK2 | 70,25 |
4 | André Beurskens | Elise MK2 | 70,53 |
5 | Burt Hawkins | Elise MK2 | 70,69 |
6 | Hans Wigger | 340R | 70,75 |
7 | Peter Delfgaauw | Elise MK2 | 70,86 |
8 | Anja Delfgaauw | Elise MK2 | 73,71 |
