Pos. | Naam | Auto | Tijd |
1 | Willem v. d. Meijden | Formule Opel Lotus | 71,39 |
2 | Ian Wilson | Elise | 69,78 |
3 | Cai Cederholm | Elise | 72,97 |
4 | Bob van Melzen | Elise | 76,10 |
5 | Jan vd Kooi | Exige | 70,15 |
6 | Arend Rutgers | Elise | 77,30 |
7 | Arjan Hofste | Elise MK2 | 83,08 |
8 | André Beurskens | Elise MK2 | 83,09 |
9 | Marco Saba | Elise MK2 | 84,29 |
10 | Jan Schreur | Europa S2 | 105,97 |
