Pos. | Naam | Auto | Tijd |
1 | Willem v. d. Meijden | Formule Opel Lotus | 50,42 |
2 | Cai Cederholm | Elise | 51,79 |
3 | Ian Wilson | Elise Honda | 53,06 |
4 | Jan v. d. Kooi | Europa | 54,60 |
5 | Yvo Tuk | Elise | 55,91 |
6 | Arend Rutgers | Elise | 55,97 |
7 | Bob van Melzen | Elise | 56,57 |
8 | Marco Saba | Elise | 60,74 |
9 | André Beurskens | Elise MK2 | 61,13 |
