- Gegevens
- Geschreven door: Webmaster
- Categorie: Evenementen 2004
- Geschreven:
- Hits: 6580
Positie | Naam | Punten |
1 | Willem v. d. Meijden | 65 |
2 | Ian Wilson | 49 |
3 | Cai Cederholm | 40 |
4 | Arend Rutgers | 33 |
5 | Jan v. d. Kooi | 32 |
Bob van Melzen | 32 | |
7 | Yvo Tuk | 20 |
8 | Jacco Fontein | 14 |
André Beurskens | 14 | |
Leo Spijkers | 14 | |
11 | Kyle Lange | 10 |
12 | Marco Saba | 6 |
Jan-Bart Broertjes | 6 | |
14 | Peter Daalder | 4 |
Arjan Hofste | 4 | |
16 | Ronald v.d. Vliert | 3 |
17 | Jan Schreur | 2 |
18 | Ferry K. | 1 |
- Gegevens
- Geschreven door: Webmaster
- Categorie: Evenementen 2004
- Geschreven:
- Hits: 5553
Pos. | Naam | Auto | Tijd |
1 | Willem v. d. Meijden | Formule Opel Lotus | 47,46 |
2 | Yvo Tuk | Elise Honda | 48,88 |
3 | Leo Spijkers | Elise | 53,06 |
4 | Bob van Melzen | Elise | 53,22 |
5 | Arend Rutgers | Elise | 55,64 |
6 | Jan Schreur | Seven S3B | 60,56 |
- Gegevens
- Geschreven door: Webmaster
- Categorie: Evenementen 2004
- Geschreven:
- Hits: 5826
Pos. | Naam | Auto | Tijd |
1 | Willem v. d. Meijden | Formule Opel Lotus | 71,39 |
2 | Ian Wilson | Elise | 69,78 |
3 | Cai Cederholm | Elise | 72,97 |
4 | Bob van Melzen | Elise | 76,10 |
5 | Jan vd Kooi | Exige | 70,15 |
6 | Arend Rutgers | Elise | 77,30 |
7 | Arjan Hofste | Elise MK2 | 83,08 |
8 | André Beurskens | Elise MK2 | 83,09 |
9 | Marco Saba | Elise MK2 | 84,29 |
10 | Jan Schreur | Europa S2 | 105,97 |
- Gegevens
- Geschreven door: Webmaster
- Categorie: Evenementen 2004
- Geschreven:
- Hits: 5625
Pos. | Naam | Auto | Tijd |
1 | Willem v. d. Meijden | Formule Opel Lotus | 60,80 |
2 | Cai Cederholm | Elise | 62,48 |
3 | Arend Rutgers | Elise | 66,74 |
4 | André Beurskens | Elise MK2 | 71,95 |
5 | Jan-Bart Broertjes | Seven S3B | 73,27 |
6 | Jan Schreur | Elise | 85,02 |
- Gegevens
- Geschreven door: Webmaster
- Categorie: Evenementen 2004
- Geschreven:
- Hits: 5652
Pos. | Naam | Auto | Tijd |
1 | Willem v. d. Meijden | Formule Opel Lotus | 49,65 |
2 | Ian Wilson | Elise | 53,33 |
3 | Arend Rutgers | Elise | 53,67 |
4 | Bob van Melzen | Elise | 56,24 |
5 | André Beurskens | Elise MK2 | 58,88 |